Ascaso
Model | Rozmiar kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Dream PID | 58mm | 58mm | 58mm |
Steel duo PID | 58mm | 58mm | 58mm |
Baby T | 58mm | 58mm | 58mm |
Steel Uno | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Beem
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Espresso Grind Profession | 58mm | 58mm | 58mm |
ESPRESSO-ULTIMATE | 51mm | 51mm | 51mm |
Espresso-Perfect | 51mm | 51mm | 51mm |
Bellezza
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Valentina | 58mm | 58mm | 58mm |
Bellona | 58mm | 58mm | 58mm |
Inizio | 58mm | 58mm | 58mm |
Francesca | 58mm | 58mm | 58mm |
Chiara | 58mm | 58mm | 58mm |
Bezzera
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Magica | 58mm | 58mm | 58.5mm |
Aria | 58mm | 58mm | 58.5mm |
Crema | 58mm | 58mm | 58mm |
Mitica | 58mm | 58mm | 58mm |
Strega | 58mm | 58mm | 58mm |
Galatea3 | 58mm | 58mm | 58mm |
Duo TOP | 58mm | 58mm | 58mm |
Matrix TOP | 58mm | 58mm | 58mm |
Hobby | 58mm | 58mm | 58mm |
BZ-10 | 58mm | 58mm | 58mm |
BZ-09 | 58mm | 58mm | 58mm |
Unica | 58mm | 58mm | 58mm |
Giulia | 58mm | 58mm | 58mm |
BZ-13 | 58mm | 58mm | 58mm |
BZ-07 | 58mm | 58mm | 58mm |
Breville
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Barista Express | 54mm | 53mm | 53mm |
barista max | 58mm | 58mm | 58mm |
Dual Boiler | 58mm | 58mm | 58mm |
Mini Barista | 58mm | 58mm | 58mm |
barista max + | 58mm | 58mm | 58mm |
Barista Pro | 54mm | 53mm | 53mm |
Duo-Temp | 54mm | 53mm | 53mm |
Oracle | 58mm | 58mm | 58mm |
Oracle Touch | 58mm | 58mm | 58mm |
The Infuser | 54mm | 53mm | 53mm |
Barista Touch | 58mm | 58mm | 58mm |
CREM
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
ONE | 58mm | 58mm | 58mm |
Cimbali
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Wszystkie | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Create
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Thera Classic | 51mm | 51mm | 51mm |
Thera Retro | 51mm | 51mm | 51mm |
DOMO
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
DO720K | 54mm | 53mm | 53mm |
De’Longhi
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Dedica EC685 | 51mm | 51mm | 51mm |
Dedica EC785 | 51mm | 51mm | 51mm |
Dedica EC680 | 51mm | 51mm | 51mm |
EC850.M | 51mm | 51mm | 51mm |
Dedica EC885 | 51mm | 51mm | 51mm |
La Specialista Prestigio EC9355 | 51mm | 51mm | 51mm |
La Specialista Arte EC9155 | 51mm | 51mm | 51mm |
Icona Vintage | 51mm | 51mm | 51mm |
la specialista Maestro EC9665 | 51mm | 51mm | 51mm |
la specialista Maestro EC9865 | 51mm | 51mm | 51mm |
Stilosa EC235 | 51mm | 51mm | 51mm |
Scultura | 51mm | 51mm | 51mm |
ECP33.21 BK | 51mm | 51mm | 51mm |
ECP.35.31 | 51mm | 51mm | 51mm |
ECM
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Casa | 58mm | 58mm | 58mm |
Mechanika | 58mm | 58mm | 58mm |
Elektronika | 58mm | 58mm | 58mm |
Synchronika | 58mm | 58mm | 58mm |
Classika | 58mm | 58mm | 58mm |
Cellini | 58mm | 58mm | 58mm |
Technika | 58mm | 58mm | 58mm |
Puristika | 58mm | 58mm | 58mm |
Giotto | 58mm | 58mm | 58mm |
Expobar
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Alle machines | 58mm | 58mm | 58mm |
Faema
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
E61 ( uit 1965) | 58mm | 58mm | 58mm |
Alle overige machines | 58mm | 58mm | 58mm |
Flair
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
58+ | 58mm | 58mm | 58mm |
58 | 58mm | 58mm | 58mm |
Gaggia
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Classic | 58mm | 58mm | 58mm |
Classic Evo | 58mm | 58mm | 58mm |
Classic Pro | 58mm | 58mm | 58mm |
New Classic | 58mm | 58mm | 58mm |
Baby | 58mm | 58mm | 58mm |
Gastroback
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Advanced Duo | 54mm | 53mm | 53mm |
(Espresso) Barista Pro | 58mm | 58mm | 58mm |
Barista Touch | 54mm | 53mm | 53mm |
Avanced Barista | 51mm | 51mm | 51mm |
Espresso piccolo 42716 | 51mm | 51mm | 51mm |
Espresso Pro | 51mm | 51mm | 51mm |
Espresso Plus | 51mm | 51mm | 51mm |
Advanced Pro | 54mm | 53mm | 53mm |
Advanced Pro GS | 54mm | 53mm | 53mm |
Advanced Plus | 54mm | 53mm | 53mm |
Advanced – Barista Edition | 54mm | 53mm | 53mm |
Graef
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Alle machines | 58mm | 58mm | 58mm |
Milegra | 51mm | 51mm | 51mm |
Isomac
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Giada | 53mm | 53mm | 53mm |
Maverick | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Venus | 53mm | 53mm | 53mm |
Brio | 53mm | 53mm | 53mm |
Cappuccina | 53mm | 53mm | 53mm |
Diamantina | 53mm | 53mm | 53mm |
Super Giada | 53mm | 53mm | 53mm |
Spendida | 53mm | 53mm | 53mm |
Tea | 58mm | 58mm | 58mm |
Zaffiro | 58mm | 58mm | 58mm |
PRO | 58mm | 58mm | 58mm |
Millenium | 58mm | 58mm | 58mm |
Mondiale | 58mm | 58mm | 58mm |
Itala | 58mm | 58mm | 58mm |
Rutiuale | 58mm | 58mm | 58mm |
Relax | 58mm | 58mm | 58mm |
Amica | 58mm | 58mm | 58mm |
Kitchenaid
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
ARTISAN 5KES6503 | 58mm | 58mm | 58mm |
Krups
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Epresso XP3440 | 51mm | 51mm | 51mm |
La Marzocco
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Linea Mini | 58mm | 58mm | 58mm |
Linea Micra | 58mm | 58mm | 58mm |
GS3 | 58mm | 58mm | 58mm |
Linea Classic | 58mm | 58mm | 58mm |
La Pavoni
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Lever (Przed rokiem 2000) | 49mm | 49mm | 49mm |
Cellini | 58mm | 58mm | 58mm |
Luso | 54mm | 53mm | 53mm |
Stradivari (Po roku 2000) | 54mm | 53mm | 53mm |
Pisa | 54mm | 53mm | 53mm |
Si | 54mm | 53mm | 53mm |
Lever (Millenium New Lever) | 51mm | 51mm | 51mm |
Professional | 51mm | 51mm | 51mm |
Duet | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Club | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Napolitana | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Europiccola | 49mm | 57mm | 57mm/58mm |
Pub | 58mm | 58mm | 58mm |
Le San Marco
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Wszystkie | 54mm | 53mm | 53mm |
Lelit
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Bianca | 58mm | 58mm | 58mm |
Mara X | 58mm | 58mm | 58mm |
Vctoria | 58mm | 58mm | 58mm |
Anita | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Anna | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Elizabeth | 58mm | 58mm | 58mm |
Giulietta | 58mm | 58mm | 58mm |
Kate | 58mm | 58mm | 58mm |
Grace | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Gilda | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
PL41 plus Glenda | 57mm | 57mm | 57mm/58mm |
Moccatronic
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
nan | 58mm | 58mm | 58mm |
Praktika
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
ACMPTKA001 | 58mm | 58mm | 58mm |
Profitec
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
GO | 58mm | 58mm | 58mm |
Pro 500 | 58mm | 58mm | 58mm |
Pro 700 | 58mm | 58mm | 58mm |
Pro 300 | 58mm | 58mm | 58mm |
Pro 810 | 58mm | 58mm | 58mm |
Quick Mill
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
820 | 58mm | 58mm | 58mm |
835 | 58mm | 58mm | 58mm |
220 | 58mm | 58mm | 58mm |
235 | 58mm | 58mm | 58mm |
3000 | 58mm | 58mm | 58mm |
3002 | 58mm | 58mm | 58mm |
3004 | 58mm | 58mm | 58mm |
3035 | 58mm | 58mm | 58mm |
3245 | 58mm | 58mm | 58mm |
Evo70 | 58mm | 58mm | 58mm |
Achille | 58mm | 58mm | 58mm |
Alexia | 58mm | 58mm | 58mm |
Adreja | 58mm | 58mm | 58mm |
Emilia | 58mm | 58mm | 58mm |
Essence | 58mm | 58mm | 58mm |
Naz | 58mm | 58mm | 58mm |
Orion | 58mm | 58mm | 58mm |
Rubino | 58mm | 58mm | 58mm |
Anita | 58mm | 58mm | 58mm |
Aquila | 58mm | 58mm | 58mm |
Carola | 58mm | 58mm | 58mm |
La Certa | 58mm | 58mm | 58mm |
Milano | 58mm | 58mm | 58mm |
Pippa | 58mm | 58mm | 58mm |
Rapida | 58mm | 58mm | 58mm |
Silvano | 58mm | 58mm | 58mm |
Vetrano | 58mm | 58mm | 58mm |
QM 76 0992 | 58mm | 58mm | 58mm |
Rancilio
Model | Rozmiar kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
V1 | 58mm | 58mm | 58mm |
V2 | 58mm | 58mm | 58mm |
V3 | 58mm | 58mm | 58mm |
V4 | 58mm | 58mm | 58mm |
V5 | 58mm | 58mm | 58mm |
V6 | 58mm | 58mm | 58mm |
Rocket
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Giotto | 58mm | 58mm | 58mm |
Mozzafiato | 58mm | 58mm | 58mm |
Appartamento | 58mm | 58mm | 58mm |
Porta Via | 58mm | 58mm | 58mm |
Grigia | 58mm | 58mm | 58mm |
R60V | 58mm | 58mm | 58mm |
R NINE ONE | 58mm | 58mm | 58mm |
Epica | 58mm | 58mm | 58mm |
R58 | 58mm | 58mm | 58mm |
SMEG
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
ECF01CREU | 51mm | 51mm | 51mm |
ECF02 | 51mm | 51mm | 51mm |
ECF01 | 51mm | 51mm | 51mm |
Saeco
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Poemia | 54mm | 53mm | 53mm |
SE50 | 58mm | 58mm | 58mm |
Sage
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Bambino Plus (SES500) | 54mm | 53mm | 53mm |
Bambino | 54mm | 53mm | 53mm |
Barista Express (SES875) | 54mm | 53mm | 53mm |
Barista Pro (SES878) | 54mm | 53mm | 53mm |
Barista Touch (SES880) | 54mm | 53mm | 53mm |
Dual Boiler (SES920) | 58mm | 58mm | 58mm |
Duo-Temp Pro (SES810) | 54mm | 53mm | 53mm |
Oracle Touch (SES990) | 58mm | 58mm | 58mm |
The Oracle (SES980) | 58mm | 58mm | 58mm |
The Barista Impress | 54mm | 53mm | 53mm |
Barista Touch Impress | 54mm | 53mm | 53mm |
Severin
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
KA5994 | 51mm | 51mm | 51mm |
KA5995 | 54mm | 53mm | 53mm |
Solis
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Barista Perfetta Plus 1170 | 54mm | 53mm | 53mm |
Barista Pro 114 | 54mm | 53mm | 53mm |
Cafespresso 117 | 54mm | 53mm | 53mm |
Gran Gusto 1014 | 58mm | 58mm | 58mm |
Grind & Infuse Compact 1018 | 51mm | 51mm | 51mm |
Grind & Infuse Pro 115 | 54mm | 53mm | 53mm |
Master 113 | 51mm | 51mm | 51mm |
Perfect Pro 118 | 54mm | 53mm | 53mm |
Personal Barista | 58mm | 58mm | 58mm |
Priaroma 1010 | 51mm | 51mm | 51mm |
Solis 110 | 51mm | 51mm | 51mm |
Triple heat 1011 | 58mm | 58mm | 58mm |
Vibiemme (VBM)
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Domobar | 58mm | 58mm | 58mm |
Junior | 58mm | 58mm | 58mm |
WMF
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Lumero | 51mm | 51mm | 51mm |
la Pavoni
Model | Rozmiar Kolby | Rozmiar Tampera | Rozmiar Pierścienia |
---|---|---|---|
Guru | 58mm | 58mm | 58mm |